Каталог / Оборудование для профессиональной кухни / Тепловое оборудование / Пароконвектоматы / Пароконвектоматы Apach
Пароконвектоматы Apach
Apach (Апач)
История появления ныне известного и узнаваемого бренда – Apach, вполне логична по современным меркам. Проработав на рынке порядка двадцати лет, компания задумалась над созданием собственной марки, которая бы одним названием говорила о многолетнем опыте и о высоком качестве продукции. Проведя ряд исследований рынка и изучив покупательские предпочтения компания создала брендовое имя, но при этом был проведен не только рибрендинг имени, но и серьезная модернизация всего производственного процесса.
В общей сложности все метаморфозы заняли пять лет, в итоге на современном рынке появилась техника адресованная заведениям общепита, отличающаяся высоким качеством, удобством, долговечностью и прочими положительными моментами. Кроме того, одним из результатов перестроения маркетинговой политики стала максимальная демократизация ценовой политики, что очень важно для любого клиента желающего рационально использовать собственные средства.
В каталогах компании сейчас можно найти более 250 моделей различного оборудования для охлаждения, термической обработки продуктов, моечных машин и прочего.
Среди прочих преимуществ компании Apach специалисты и клиенты имевшие дело с этим поставщиком отмечают:
- продукция Apach всегда есть на складе и ее не нужно ждать длительное время, что очень важно для бизнеса, когда каждая минута простоя стоит немалых денег;
- широкая сервисная сеть позволяет получать качественное обслуживание практически в любой точки расположения оборудования;
- поставщик четко следит за постоянным наличием запчастей и расходных материалов, дабы своевременно проводить превентивные работы, направленные на продление работоспособности своих агрегатов;
- наличие подробных инструкций и развитой информационной поддержки растворяет все проблемы при общении с техникой Apach.
Пароконвектоматы Apach
Один из представителей оборудования для термообработки от Apach – пароконвектоматы, это оборудование позволяет готовить самые разнообразные продукты. Например, в пароконвектомате можно готовить мясо, рыбу, овощи, коптить любые продукты, печь хлеб и хлебобулочные изделия и т.д. Печи Apach отличаются компактностью и энергоэкономичностью, что в условиях современности немаловажно. Скачать каталог Apach 2015 (PDF)
Модель | Количество уровней | Напряжение, В | Мощность, кВт | Габариты (ШхГхВ), мм | Вес, кг |
Apach AP5.23M | 5 | 380 | 5.4 | 700х715х700 | 72 |
Apach AP5.23D | 5 | 380 | 5.4 | 700х715х700 | 72 |
Apach AP5M | 5 | 380 | 10.8 | 920х840х705 | 90 |
Apach AP7M | 7 | 380 | 10.8 | 920х840х865 | 108 |
Apach AP5D | 5 | 380 | 10.8 | 920x840x705 | 90 |
Apach A1/4LD | 4 | 220 | 3.6 | 750х755х550 | 70 |
Apach AP7D | 7 | 380 | 10.8 | 920х840х865 | 108 |
Apach A1/6LD | 6 | 380 | 6 | 750х755х690 | 80 |
Apach AP10M | 10 | 380 | 16.1 | 920х840х1200 | 148 |
Apach A1/6HD-E | 6 | 380 | 9 | 750х755х690 | 80 |
Apach A2/6HD-E 600x400 | 6 | 380 | 9 | 820х830х690 | 90 |
Apach AP10D | 10 | 380 | 16.1 | 920х840х1200 | 148 |
Apach AP5M GAS | 5 | 220/газ | 0.6-9.5 | 870х770х700 | 120 |
Apach A1/10LD | 10 | 380 | 12 | 750х755х970 | 105 |
Apach A1/6HD | 6 | газ | - | 750х755х750 | 100 |
Apach AP5D GAS | 5 | 220/газ | 0.6-9.5 | 870х770х700 | 120 |
Apach A1/10LD/Автомойка | 10 | 380 | 12 | 750х755х970 | 105 |
Apach A1/10HD-E | 10 | 380 | 18 | 750х755х970 | 105 |
Apach AP7D GAS | 7 | 220/газ | 0.6-16 | 870х770х880 | 130 |
Apach A2/10HD-E 600x400 | 10 | 380 | 18 | 820х830х970 | 105 |
Apach AP7M GAS | 7 | 220/газ | 0.6-16 | 870х770х880 | 130 |
Apach AP10D GAS | 10 | 220/газ | 0.6-19 | 870х770х1080 | 160 |
Apach A1/10HD | 10 | газ | 20 | 750х755х1030 | 115 |
Apach AP10M GAS | 10 | 220/газ | 0.6-19 | 870х770х1080 | 160 |
Apach A1/4LD/Автомойка | 4 | 220 | 3.6 | 750х755х550 | 70 |
Apach A2/4HD-E 600x400 | 4 | 380 | 6 | 820х830х550 | - |
Apach A2/4HD-E 600x400/Автомойка | 4 | 380 | 6 | 820х830х550 | - |
Apach A1/6LD/Автомойка | 6 | 380 | 6 | 750х755х690 | 80 |
Apach A1/6HD-E/Автомойка | 6 | 380 | 9 | 750х755х690 | 80 |
Apach A2/6HD-E 600x400/Автомойка | 6 | 380 | 9 | 820х830х690 | 90 |
Apach A1/6HD Газ/Автомойка | 6 | газ | 13.5 | 750х755х750 | 98 |
Apach A2/10HD-E 600x400/Автомойка | 10 | 380 | 18 | 820х830х970 | 105 |
Apach A1/10HD Газ/Автомойка | 10 | газ | 20 | 750х755х1030 | 130 |
Apach A2/16LD 600x400 | 16 | 380 | 24 | 860х920х1810 | 212 |
Apach A1/20LD | 20 | 380 | 24 | 860х920х1880 | 210 |
Apach A2/16HD-E 600x400 | 16 | 380 | 36 | 860х920х1810 | 212 |
Apach A1/20HD-E | 20 | 380 | 36 | 860х920х1880 | 210 |
Apach A1/20LD/Автомойка | 20 | 380 | 24 | 860х920х1880 | 210 |
Apach A2/16HD-E 600x400/Автомойка | 16 | 380 | 36 | 860х920х1810 | 212 |
Apach A1/20HD-E/Автомойка | 20 | 380 | 36 | 860х920х1880 | 210 |
Apach A1/20HD | 20 | 220/газ | 0.98 | 860х910х1880 | 210 |
Apach A1/20HD Газ/Автомойка | 20 | газ | 36 | 860х910х1880 | 230 |
Перейти к выбору пароконвектоматов